![]() |
Cualquier correa redonda del poliuretano del diámetro del color 2mm-20m m para la transmisión de la PU |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tarifa extensible: | 0.3kg-31.3kg | color: | el verde o como su requiere |
---|---|---|---|
estirar tarifa: | 1.5%-3% | Material: | PU |
longth: | 300m/roll 200m/roll 100m/roll | Dureza: | 85A-90A |
Alta luz: | pu round belt,pu extruded belt |
85A - la banda transportadora redonda de la PU 90A aprovisiona de combustible la industria del vidrio del oxígeno
Uso de la correa del cordón de la PU:
(1) impresión y empaquetadora
proceso de la comida y de la bebida (de 2)
(3) proceso de madera
(4) proceso de papel
(5) electrónico
servicio del poste (de 6)
línea de transmisión del tabaco (de 7)
Propiedades del cordón de la PU:
(1) Resistencia de abrasión excelente.
(2) Buena resistencia al combustible, a los aceites y al oxígeno.
(3) No contiene ningún plastificante.
(4) Temperatura de uso amplia de -30℃~+80℃
característica que ceñe redonda de la transmisión:
(1) con la curva excelente resistente
(2) desgaste - resistente
(3) fácil conectado
(4) t no fáciles estar roto en la baja temperatura
Φ de los artículos no | menos radio del giro | tarifa del estiramiento | Tarifa extensible máxima | Dureza | longitud de rodado | ||
Diámetro (milímetro) |
En | milímetro | Estirar tarifa | Kilogramo | Libras |
Dureza (a) |
Rollo (m) |
2 | 0,79 | 20 milímetros | 1.5-3% | 0,3 | 0,7 | 90 | 400 |
3 | 0,98 | 25 milímetros | 1.5-3% | 0,7 | 1,6 | 90 | 400 |
4 | 1,38 | 35 milímetros | 1.5-3% | 1,2 | 2,7 | 85 | 200 |
5 | 1,57 | 40 milímetros | 1.5-3% | 2,0 | 4,3 | 85 | 100 |
6 | 1,97 | 50 milímetros | 1.5-3% | 3,2 | 7,0 | 85 | 100 |
7 | 2,17 | 55 milímetros | 1.5-3% | 4,1 | 9,0 | 85 | 100 |
8 | 2,56 | 65 milímetros | 1.5-3% | 5,0 | 11,0 | 85 | 100 |
9 | 2,95 | 75 milímetros | 1.5-3% | 6,8 | 15,0 | 85 | 50 |
10 | 2,95 | 75 milímetros | 1.5-3% | 7,7 | 17,0 | 85 | 50 |
12 | 3,94 | 100 milímetros | 1.5-3% | 12,2 | 27,0 | 85 | 30 |
15 | 4,72 | 120 milímetros | 1.5-3% | 17,7 | 39,0 | 85 | 30 |
18 | 5,71 | 145 milímetros | 1.5-3% | 25,4 | 56,0 | 85 | 30 |
20 | 6,30 | 160 milímetros | 1.5-3% | 31,3 | 69,0 | 85 |
30 |
Persona de Contacto: Arvin
Teléfono: +8615961894256